Componentes Alta Voces Componentes
Alta Voces
Cuadro general de bobinas Cuadro general
de bobinas
Bobinas por inductancia Bobinas por
inductancia
Bobinas Audaphon Bobinas
Audaphon
Mundorf con núcleo de aire Mundorf con
núcleo de aire
Mundorf back charol aire Mundorf back charol aire
Hepta Strand coil Hepta
Strand coil
Mundorf bobinas de lámina de cobre  Mundorf bobinas de lámina de cobre
Mundorf Bobinas VLCU Mundorf
Bobinas VLCU
Bobinas de plata y oro Bobinas de
plata y oro
Bobina núcleo P Bobina
núcleo P
Drum / H core coil Drum / H
core coil
Bobina núcleo i Bobina
núcleo i
Bobina de transformador Bobina de
transformador
Bobina zero ohm Bobina
zero ohm
Bobinas Duelund Bobinas
Duelund
Bobinas Jantzen Wax Bobinas
Jantzen Wax
Bobinas Visaton Bobinas
Visaton
más información bobinas más información bobinas
Calcular bobinas Calcular
bobinas

Bobinas HeptaLL 45 LL 60 con núcleo H LH 45 LH 60

Mundorf bobinas Hepta

 

Mundorf bobinas Hepta

 

Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en seria a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad, si el altavoz es de 4 ohmios.
 
Estos son valores guía.

Bobinas HeptaLL 45 LL 60 con núcleo H LH 45 LH 60

Mundorf Bobina Hepta LL45

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-LL45-010 0,10 0,11 1,19 182 W      -      EUR 13,60 sin IVA: € 11.43 / $ 12.34
M-LL45-012 0,12 0,12 1,19 177 W      -      EUR 14,60 sin IVA: € 12.27 / $ 13.25
M-LL45-015 0,15 0,14 1,19 160 W      -      EUR 16,50 sin IVA: € 13.87 / $ 14.97
M-LL45-018 0,18 0,17 1,19 139 W      -      EUR 18,50 sin IVA: € 15.55 / $ 16.79
M-LL45-022 0,22 0,18 1,19 189 W      -      EUR 21,40 sin IVA: € 17.98 / $ 19.42
M-LL45-027 0,27 0,20 1,19 181 W      -      EUR 23,40 sin IVA: € 19.66 / $ 21.24
M-LL45-033 0,33 0,22 1,19 174 W      -      EUR 26,30 sin IVA: € 22.10 / $ 23.87
M-LL45-039 0,39 0,24 1,19 168 W      -      EUR 29,30 sin IVA: € 24.62 / $ 26.59
M-LL45-047 0,47 0,27 1,19 145 W      -      EUR 32,20 sin IVA: € 27.06 / $ 29.22
M-LL45-056 0,56 0,30 1,19 138 W      -      EUR 35,10 sin IVA: € 29.50 / $ 31.86
M-LL45-068 0,68 0,34 1,19 129 W      -      EUR 38,10 sin IVA: € 32.02 / $ 34.58
M-LL45-082 0,82 0,38 1,19 122 W      -      EUR 41,00 sin IVA: € 34.45 / $ 37.21
M-LL45-10 1,0 0,42 1,19 117 W      -      EUR 44,00 sin IVA: € 36.97 / $ 39.93
M-LL45-12 1,2 0,46 1,19 129 W      -      EUR 48,90 sin IVA: € 41.09 / $ 44.38
M-LL45-15 1,5 0,51 1,19 123 W      -      EUR 53,80 sin IVA: € 45.21 / $ 48.83
M-LL45-18 1,8 0,56 1,19 119 W      -      EUR 58,70 sin IVA: € 49.33 / $ 53.27
M-LL45-22 2,2 0,66 1,19 109 W      -      EUR 68,50 sin IVA: € 57.56 / $ 62.17
M-LL45-27 2,7 0,76 1,19 100 W      -      EUR 78,30 sin IVA: € 65.80 / $ 71.06
M-LL45-33 3,3 0,93 1,19 83 W      -      EUR 88,10 sin IVA: € 74.03 / $ 79.96
M-LL45-39 3,9 1,0 1,19 81 W      -      EUR 97,90 sin IVA: € 82.27 / $ 88.85
M-LL45-47 4,7 1,2 1,19 75 W      -      EUR 107,70 sin IVA: € 90.50 / $ 97.74
M-LL45-56 5,6 1,3 1,19 72 W      -      EUR 117,50 sin IVA: € 98.74 / $ 106.64
M-LL45-68 6,8 1,4 1,19 69 W      -      EUR 127,30 sin IVA: € 106.97 / $ 115.53
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Bobinas HeptaLL 45 LL 60 con núcleo H LH 45 LH 60

Mundorf Bobina Hepta LL60

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-LL60-010 0,10 0,07 428 W 58 x 22 EUR 17,50 sin IVA: € 14.71 / $ 15.88
M-LL60-015 0,15 0,08 433 W 58 x 22 - No disponible
M-LL60-022 0,22 0,11 399 W 58 x 28 EUR 25,40 sin IVA: € 21.34 / $ 23.05
M-LL60-033 0,33 0,14 350 W 58 x 28 EUR 29,30 sin IVA: € 24.62 / $ 26.59
M-LL60-10 1,0 0,27 296 W 77 x 28 - No disponible
M-LL60-15 1,5 0,37 208 W 70 x 59 EUR 58,70 sin IVA: € 49.33 / $ 53.27
M-LL60-18 1,8 0,42 196 W 70 x 59 - No disponible
M-LL60-22 2,2 0,47 197 W 70 x 59 - No disponible
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Bobinas HeptaLL 45 LL 60 con núcleo H LH 45 LH 60

Mundorf Bobina Hepta LH45

Mundorf bobinas Hepta, Mundorf Bobina Hepta LH45
Las bobinas de núcleo H ofrecen una menor resistencia eléctrica y una mayor capacidad de carga.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-lh45-120 1,2 0,14 7x0,45 174 W 40 x 37 EUR 24,40 sin IVA: € 20.50 / $ 22.14
M-lh45-150 1,5 0,16 7x0,45 174 W 40 x 37 EUR 26,30 sin IVA: € 22.10 / $ 23.87
M-lh45-180 1,8 0,18 7x0,45 175 W 40 x 37 EUR 29,30 sin IVA: € 24.62 / $ 26.59
M-lh45-220 2,2 0,21 7x0,45 93 W 51 x 51 EUR 33,20 sin IVA: € 27.90 / $ 30.13
M-lh45-270 2,7 0,24 7x0,45 114 W 51 x 51 EUR 37,10 sin IVA: € 31.18 / $ 33.67
M-lh45-330 3,3 0,27 7x0,45 136 W 51 x 51 EUR 41,00 sin IVA: € 34.45 / $ 37.21
M-lh45-390 3,9 0,31 7x0,45 139 W 51 x 51 EUR 44,90 sin IVA: € 37.73 / $ 40.75
M-lh45-470 4,7 0,34 7x0,45 148 W 51 x 51 EUR 48,90 sin IVA: € 41.09 / $ 44.38
M-lh45-560 5,6 0,40 7x0,45 139 W 51 x 51 EUR 55,70 sin IVA: € 46.81 / $ 50.55
M-lh45-680 6,8 0,53 7x0,45 115 W 51 x 51 EUR 63,60 sin IVA: € 53.45 / $ 57.72
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Bobinas HeptaLL 45 LL 60 con núcleo H LH 45 LH 60

Mundorf Bobina Hepta LH60

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-LH60-082 0,82 0,07 7x0,60 491 W 40 x 38 EUR 33,90 sin IVA: € 28.49 / $ 30.77
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.