Componentes Alta Voces Componentes
Alta Voces
Cuadro general de bobinas Cuadro general
de bobinas
Bobinas por inductancia Bobinas por
inductancia
Bobinas Audaphon Bobinas
Audaphon
Mundorf con núcleo de aire Mundorf con
núcleo de aire
Mundorf back charol aire Mundorf back charol aire
Hepta Strand coil Hepta
Strand coil
Mundorf bobinas de lámina de cobre  Mundorf bobinas de lámina de cobre
Mundorf Bobinas VLCU Mundorf
Bobinas VLCU
Bobinas de plata y oro Bobinas de
plata y oro
Bobina núcleo P Bobina
núcleo P
Drum / H core coil Drum / H
core coil
Bobina núcleo i Bobina
núcleo i
Bobina de transformador Bobina de
transformador
Bobina zero ohm Bobina
zero ohm
Bobinas Duelund Bobinas
Duelund
Bobinas Jantzen Wax Bobinas
Jantzen Wax
Bobinas Visaton Bobinas
Visaton
más información bobinas más información bobinas
Calcular bobinas Calcular
bobinas

Bobinas de lámina de plata SFC16 SFC14 plata y oro SGFC16 SGFC14

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC)

 

Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 16

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC), Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 16
Bobinas de lámina de plata de alta calidad para uso en aplicaciones de audio sin concesiones.

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sfc16-010 0,10 0,09 17x0,07 252 W 35 x 24 A solicitud
M-sfc16-012 0,12 0,09 17x0,07 262 W 36 x 24 A solicitud
M-sfc16-015 0,15 0,10 17x0,07 255 W 38 x 24 A solicitud
M-sfc16-018 0,18 0,11 17x0,07 241 W 39 x 24 A solicitud
M-sfc16-022 0,22 0,12 17x0,07 229 W 40 x 24 A solicitud
M-sfc16-027 0,27 0,14 17x0,07 211 W 42 x 24 A solicitud
M-sfc16-033 0,33 0,16 17x0,07 197 W 44 x 24 A solicitud
M-sfc16-039 0,39 0,18 17x0,07 187 W 46 x 24 A solicitud
M-sfc16-047 0,47 0,20 17x0,07 180 W 48 x 24 A solicitud
M-sfc16-068 0,68 0,23 17x0,07 176 W 52 x 24 A solicitud
M-sfc16-082 0,82 0,26 17x0,07 165 W 54 x 24 A solicitud
M-sfc16-10 1,0 0,30 17x0,07 160 W 58 x 24 A solicitud
M-sfc16-12 1,2 0,34 17x0,07 153 W 61 x 24 A solicitud
M-sfc16-15 1,5 0,39 17x0,07 147 W 65 x 24 A solicitud
M-sfc16-18 1,8 0,45 17x0,07 143 W 70 x 24 A solicitud
M-sfc16-22 2,2 0,49 17x0,07 138 W 72 x 24 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 14

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC), Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 14
Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

Los precios de las bobinas son a petición.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sfc14-010 0,10 0,06 28x0,07 542 W 39 x 34 A solicitud
M-sfc14-012 0,12 0,08 28x0,07 421 W 40 x 34 A solicitud
M-sfc14-015 0,15 0,08 28x0,07 421 W 40 x 34 A solicitud
M-sfc14-018 0,18 0,09 28x0,07 387 W 41 x 34 A solicitud
M-sfc14-022 0,22 0,11 28x0,07 338 W 43 x 34 A solicitud
M-sfc14-027 0,27 0,12 28x0,07 341 W 46 x 34 A solicitud
M-sfc14-033 0,33 0,12 28x0,07 373 W 49 x 34 A solicitud
M-sfc14-039 0,39 0,14 28x0,07 338 W 51 x 34 A solicitud
M-sfc14-047 0,47 0,15 28x0,07 361 W 56 x 34 A solicitud
M-sfc14-068 0,68 0,18 28x0,07 333 W 60 x 34 A solicitud
M-sfc14-082 0,82 0,20 28x0,07 322 W 63 x 34 A solicitud
M-sfc14-10 1,0 0,23 28x0,07 300 W 66 x 34 A solicitud
M-sfc14-12 1,2 0,25 28x0,07 289 W 68 x 34 A solicitud
M-sfc14-15 1,5 0,27 28x0,07 279 W 70 x 34 A solicitud
M-sfc14-18 1,8 0,29 28x0,07 283 W 74 x 34 A solicitud
M-sfc14-22 2,2 0,32 28x0,07 278 W 78 x 34 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

 

Mundorf bobinas de lamina de plata y oro SGFC 16

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC), Mundorf bobinas de lamina de plata y oro SGFC 16
Bobinas de lámina de plata y 1% oro de alta calidad para uso en aplicaciones de audio sin concesiones.

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sgfc16-010 0,10 0,09 17x0,07 252 W 35 x 24 A solicitud
M-sgfc16-012 0,12 0,09 17x0,07 262 W 36 x 24 A solicitud
M-sgfc16-015 0,15 0,10 17x0,07 255 W 38 x 24 A solicitud
M-sgfc16-018 0,18 0,11 17x0,07 241 W 39 x 24 A solicitud
M-sgfc16-022 0,22 0,12 17x0,07 229 W 40 x 24 A solicitud
M-sgfc16-027 0,27 0,14 17x0,07 211 W 42 x 24 A solicitud
M-sgfc16-033 0,33 0,17 17x0,07 186 W 44 x 24 A solicitud
M-sgfc16-039 0,39 0,18 17x0,07 187 W 46 x 24 A solicitud
M-sgfc16-047 0,47 0,20 17x0,07 180 W 48 x 24 A solicitud
M-sgfc16-068 0,68 0,23 17x0,07 176 W 52 x 24 A solicitud
M-sgfc16-082 0,82 0,26 17x0,07 165 W 54 x 24 A solicitud
M-sgfc16-10 1,0 0,30 17x0,07 160 W 58 x 24 A solicitud
M-sgfc16-12 1,2 0,34 17x0,07 153 W 61 x 24 A solicitud
M-sgfc16-15 1,5 0,39 17x0,07 147 W 65 x 24 A solicitud
M-sgfc16-18 1,8 0,45 17x0,07 143 W 70 x 24 A solicitud
M-sgfc16-22 2,2 0,49 17x0,07 138 W 72 x 24 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de lamina de plata y oro SGFC 14

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

Los precios de las bobinas son a petición.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sgfc14-010 0,10 0,06 28x0,07 542 W 39 x 34 A solicitud
M-sgfc14-012 0,12 0,07 28x0,07 481 W 40 x 34 A solicitud
M-sgfc14-015 0,15 0,08 28x0,07 421 W 40 x 34 A solicitud
M-sgfc14-018 0,18 0,09 28x0,07 387 W 41 x 34 A solicitud
M-sgfc14-022 0,22 0,10 28x0,07 372 W 43 x 34 A solicitud
M-sgfc14-027 0,27 0,11 28x0,07 372 W 46 x 34 A solicitud
M-sgfc14-033 0,33 0,13 28x0,07 344 W 49 x 34 A solicitud
M-sgfc14-039 0,39 0,14 28x0,07 338 W 51 x 34 A solicitud
M-sgfc14-047 0,47 0,17 28x0,07 319 W 56 x 34 A solicitud
M-sgfc14-068 0,68 0,21 28x0,07 285 W 60 x 34 A solicitud
M-sgfc14-082 0,82 0,23 28x0,07 280 W 63 x 34 A solicitud
M-sgfc14-10 1,0 0,24 28x0,07 287 W 66 x 34 A solicitud
M-sgfc14-12 1,2 0,25 28x0,07 289 W 68 x 34 A solicitud
M-sgfc14-15 1,5 0,26 28x0,07 290 W 70 x 34 A solicitud
M-sgfc14-18 1,8 0,29 28x0,07 283 W 74 x 34 A solicitud
M-sgfc14-22 2,2 0,32 28x0,07 278 W 78 x 34 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimTextto que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.